قیمت روز کامیون، کشنده و کامیونت
تجاری های ایران
منتشر شده در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۲۴

در این متن قیمت روز انواع کامیون، کشنده و کامیونت در کارخانه درج میشود. جداول مرتبط به آن هر هفته بروزرسانی خواهد شد.
به گزارش خودروم، در جداول زیر قیمت روز کامیون، کشنده و کامیونت درج خواهد شد. این جداول تنها شامل قیمت کارخانه کامیون، کشنده و کامیونتهای موجود در بازار ایران است. به طور تقریبی هر هفته جداول مزبور توسط ما بروزرسانی و تاریخ آن درج میگردد.
قیمت کشنده و کامیون
| نام | مدل | قیمت کارخانه |
| 1924 کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۲ میلیارد و ۵۸۱ میلیون تومان |
| ۱۹۲۴ شاسی باری | ۱۴۰۲ | ۲ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان |
| 1924 کمپرسی با اطاق بار | ۱۴۰۲ | ۲ میلیارد و ۹۴۶ میلیون تومان |
| 2624 کمپرسی با اطاق بار | ۱۴۰۲ | ۳ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان |
| ۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۳ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومان |
| آمیکو ۲۶۳۱ باری | ۱۴۰۲ | ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
| آمیکو ۱۹۲۹ باری | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد تومان |
| آمیکو ۲۶۳۱ کپرسی | ۱۴۰۲ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| آمیکو ۲۶۳۱ میکسر | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| پیلسان کمپرسی (شاسی بدون اتاق) | ۱۴۰۲ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| سی اند سی ۴۸۰ تک | ۱۴۰۲ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
| فردا دیزل تک محور اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| فردا دیزل جفت محور دستی | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| کشنده دیما | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
| کشنده دافران | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
| دافران باری ۲۶ تن | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
| کشنده KX | ۱۴۰۲ | ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
| شاکمان ۵۲۰ | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| کشنده امپاور | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان |
| امپاور کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۲ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان |
| دایون ۴۳۰ جدید | ۱۴۰۲ | ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان |
| فاو تک محور | ۱۴۰۲ | ۳ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان |
| فاو جفت محور | ۱۴۰۲ | ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان |
| فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۳ میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان |
| فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان |
| کشنده دوو ۴۴ تن | ۱۴۰۲ | ۶ میلیارد و ۶۱۶ میلیون تومان |
| کامیون دوو ۱۸ تن | ۱۴۰۲ | ۴ میلیارد و ۵۶ میلیون تومان |
| کامل P9 | ۱۴۰۲ | ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
قیمت کامیونت
| نام | مدل | قیمت کارخانه |
| کامیونت ۶ تن فاو | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۳۴۸ میلیون تومان |
| کامیونت ۸ تن فاو | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۳۸۷ میلیون تومان |
| کامیونت ۶ تن خوابدار دیما | ۱۴۰۲ | ۱ میلیادر و ۶۷۰ هزار تومان |
| کامیونت فورس ۶ تن بدون کاربری | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان |
| کامیونت فورس ۶ تن خوابدار با کاربردی | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان |
| کامیونت فورس ۶ تن خوابدار بدون کاربری | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان |
| کامیونت فورس ۸,۵ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومان |
| کاما ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان |
| کاما ۹ تن | ۱۴۰۲ | ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
| کامیونت جک ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان |
| کامیونت جک ۸,۵ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان |
| کامیونت جک ۹ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان |
| کامیونت فورس ۱۲ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان |
| آرنا پلاس ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۲ ملیارد تومان |
| الوند ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۷۵۰ هزار تومان |
| الوند ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
تاریخ بروزرسانی و جزئیات
آخرین بروزرسانی جدول فوق منطبق با جدیدترین شرایط فروش قطعی تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ است. در صورت اشتباه بودن قیمتهای اعلامی(کارخانه) میتوانید این موضوع را به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت اصلاحات مورد نیزا اعمال شود. همچنین در صورت عدم اعلام قیمت جدید کارخانهای محصولات مزبور، هیچ تغییری در قیمت فعلی محصولات اعمال نمیشود.
دسته بندی ها: داخلی عناوین روز














